El kilo le sale a 2,70 €
Nombre del fabricante
REYPAMA SAT Nº 751
Descripción e ingredientes
Zanahoria
Instrucciones de conservación
No disponible
Alérgenos
| Valor energetico | 34kcal |
| Grasas | 0.3g |
| Grasas saturadas | 0.05g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.02g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.12g |
| Grasas Trans | 0g |
| Hidratos de Carbono | 7g |
| Azucares | 6.8g |
| Proteinas | 0.8g |
| Sodio | 70mg |
| Fibra | 2.6g |
| Calcio | 42mg |
| Hierro | 0.3mg |
| Vitaminas A | 1346µg |
| Vitaminas C | 7mg |
Aviso sobre nuestra información de producto.