El kilo le sale a 6,00 €
Nombre del fabricante
S.A.T. 9855 PRIMAFLOR
Descripción e ingredientes
Coliflor, Brócoli y zanahoria en proporción variable
Instrucciones de conservación
entre +1ºC y +4ºC
| Valor energetico | 113kj |
| Valor energetico | 27kcal |
| Grasas | 0.5g |
| Grasas saturadas | 0.1g |
| Hidratos de Carbono | 2.3g |
| Azucares | 2.1g |
| Proteinas | 2.5g |
| Sal | 0.08g |
| Fibra | 2.5g |
Aviso sobre nuestra información de producto.