4,50 €/ud (la unidad equivale a 1.0kg)
Nombre del fabricante
FEITO Y TOYOSA S.A.
Instrucciones de conservación
No disponible
| Valor energetico | 50.8kcal |
| Grasas | 0.2g |
| Grasas saturadas | 0.02g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.06g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.08g |
| Hidratos de Carbono | 10.3g |
| Azucares | 10.3g |
| Proteinas | 1g |
| Sodio | 1.3mg |
| Fibra | 1.9g |
| Calcio | 7.95mg |
| Hierro | 0.42mg |
| Vitaminas A | 17.7µg |
| Vitaminas C | 8.85mg |
| Humedad | 86.6g |
Aviso sobre nuestra información de producto.