El kilo le sale a 22,50 €
Nombre del fabricante
HERMANOS GARCIA VILCHEZ S.C.
Instrucciones de conservación
No disponible
| Valor energetico | 1246kj |
| Valor energetico | 293kcal |
| Grasas | 0.85g |
| Grasas saturadas | 0.26g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.45g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.14g |
| Hidratos de Carbono | 69.7g |
| Azucares | 57.8g |
| Proteinas | 1.78g |
| Sal | 0.019g |
Aviso sobre nuestra información de producto.