El kilo le sale a 4,10 €
Nombre del fabricante
Desarrollo de Marcas
Descripción e ingredientes
Jugo de caña deshidratado
Instrucciones de conservación
Mantener en un lugar fresco y seco
| Valor energetico | 1651KJ |
| Valor energetico | 389KCAL |
| Grasas | 0.6G |
| Grasas saturadas | 0G |
| Hidratos de Carbono | 95G |
| Azucares | 95G |
| Proteinas | 0.8G |
| Sal | 0G |
| Fibra | 0G |
| Calcio | 181MG |
| Hierro | 1.2MG |
Aviso sobre nuestra información de producto.