0,49 €/ud (la unidad equivale a 0.2kg)
Nombre del fabricante
FEITO Y TOYOSA S.A.
Instrucciones de conservación
No disponible
| Valor energetico | 54.08kcal |
| Grasas | 0.36g |
| Grasas saturadas | 0.06g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.15g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.11g |
| Hidratos de Carbono | 11.4g |
| Azucares | 10.8g |
| Proteinas | 0.31g |
| Sodio | 1.2mg |
| Fibra | 2.02g |
| Calcio | 5.5mg |
| Hierro | 0.56mg |
| Vitaminas A | 3µg |
| Vitaminas C | 12.4mg |
| Humedad | 85.9g |
Aviso sobre nuestra información de producto.