0,55 €/ud (la unidad equivale a 0.11kg)
Nombre del fabricante
FEITO Y TOYOSA S.A.
Instrucciones de conservación
No disponible
| Valor energetico | 51.8kcal |
| Grasas | 0.8g |
| Grasas saturadas | 0.1g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.1g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.4g |
| Colesterol | 0mg |
| Hidratos de Carbono | 9.12g |
| Azucares | 8.99g |
| Proteinas | 1g |
| Sodio | 4mg |
| Fibra | 2.12g |
| Calcio | 34.11mg |
| Hierro | 0.37mg |
| Vitaminas A | 6.22µg |
| Vitaminas C | 43.14mg |
| Humedad | 87g |
Aviso sobre nuestra información de producto.