1,19 €/ud (la unidad equivale a 0.15kg)
Nombre del fabricante
FEITO Y TOYOSA S.A.
Instrucciones de conservación
No disponible
| Valor energetico | 27.52kcal |
| Grasas | 0.28g |
| Grasas saturadas | 0.04g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.01g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.14g |
| Hidratos de Carbono | 2.39g |
| Azucares | 2.05g |
| Proteinas | 2.44g |
| Sodio | 13mg |
| Fibra | 2.92g |
| Calcio | 19.26mg |
| Hierro | 0.84mg |
| Vitaminas A | 7.01µg |
| Vitaminas C | 58.77mg |
| Humedad | 92g |
Aviso sobre nuestra información de producto.