3,95 €/ud (la unidad equivale a 1.0kg)
Nombre del fabricante
FEITO Y TOYOSA S.A.
Instrucciones de conservación
No disponible
| Valor energetico | 48.1kcal |
| Grasas | 0.17g |
| Grasas saturadas | 0.02g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.05g |
| Grasas poliinsaturadas | 0.08g |
| Hidratos de Carbono | 10.2g |
| Azucares | 10.2g |
| Proteinas | 0.63g |
| Sodio | 1.7mg |
| Fibra | 1.58g |
| Calcio | 8.3mg |
| Hierro | 0.26mg |
| Vitaminas A | 64.67µg |
| Vitaminas C | 5.4mg |
| Humedad | 87.4g |
Aviso sobre nuestra información de producto.