El kilo le sale a 15,71 €
Nombre del fabricante
S.A.T. 9855 PRIMAFLOR
Descripción e ingredientes
Canónigos
Instrucciones de conservación
Conservar entre +1ºC y +4ºC
| Valor energetico | 61kj |
| Valor energetico | 15kcal |
| Grasas | 0.3g |
| Grasas saturadas | 0.1g |
| Hidratos de Carbono | 0.7g |
| Azucares | 0.1g |
| Proteinas | 1.6g |
| Sal | 0.1g |
| Fibra | 1.3g |
Aviso sobre nuestra información de producto.