El kilo le sale a 4,98 €
Nombre del fabricante
REYPAMA SAT Nº 751
Descripción e ingredientes
Calabaza
Instrucciones de conservación
No disponible
Alérgenos
| Valor energetico | 32kcal |
| Grasas | 0.5g |
| Grasas saturadas | 0.26g |
| Grasas monoinsaturadas | 0.07g |
| Grasas poliinsaturadas | 0g |
| Grasas Trans | 0g |
| Hidratos de Carbono | 5.6g |
| Azucares | 3.5g |
| Proteinas | 1.2g |
| Sodio | 1mg |
| Fibra | 2.4g |
| Calcio | 18mg |
| Hierro | 0.4mg |
| Vitaminas A | 707µg |
| Vitaminas C | 12mg |
Aviso sobre nuestra información de producto.