El kilo le sale a 11,40 €
Nombre del fabricante
Desarrollo de Marcas
Descripción e ingredientes
Café y azúcar. El café torrefacto ha sido tostado con azúcares
Instrucciones de conservación
Conservar en lugar fresco y seco.
| Valor energetico | 1326KJ |
| Valor energetico | 322KCAL |
| Grasas | 12.5G |
| Grasas saturadas | 5.7G |
| Hidratos de Carbono | 6.6G |
| Azucares | 0.2G |
| Proteinas | 17G |
| Sal | 0.08G |
| Fibra | 57.9G |
Aviso sobre nuestra información de producto.